TOPUL celor mai bune licee din Argeș după SIMULARE! S-au luat note de 10!

Simularea Examenului Național de Bacalaureat din martie 2025 a reprezentat un moment crucial pentru evaluarea pregătirii elevilor din anii terminali de liceu, oferindu-le o oportunitate importantă de a-și testa cunoștințele înainte de examenul final. În județul Argeș, 4.485 de candidați s-au înscris pentru a participa la acest test esențial, însă datele centralizate arată că nu toți elevii au reușit să fie prezenți la toate probele scrise, subliniind o serie de provocări în ceea ce privește implicarea și pregătirea acestora. Potrivit surselor oficiale, rezultatele obținute vor oferi o imagine clară asupra nivelului de pregătire al liceenilor din județ, dar și despre măsurile necesare pentru a sprijini acele categorii de elevi care întâmpină dificultăți.
Simularea Examenului Național de Bacalaureat 2025 din județul Argeș a adus în prim-plan o realitate îngrijorătoare, dar și câteva semnale de speranță pentru elevii din anii terminali de liceu. Din totalul de 4.485 de candidați înscriși, 3.156 de elevi au fost prezenți la toate probele simulării, iar rezultatele obținute reflectă o pregătire destul de variată.
Conform datelor oficiale, 1.458 de elevi, reprezentând 46,2% din totalul completanților, au reușit să obțină medii de promovare (≥6), ceea ce reprezintă o performanță decentă în rândul acestora. Totuși, aproape jumătate dintre candidați nu au reușit să treacă examenul simulării. Mai exact, 1.578 de elevi, adică 50% din total, au fost respinși, înregistrând medii sub 5.00 și neavând șanse de promovare la examenul real.
Un alt segment semnificativ a fost reprezentat de 120 de elevi care au obținut medii între 5.00 și 5.99, aflându-se astfel în zona de eșec chiar la limită.
Unitățile de învățământ din Argeș unde au fost obținute note de 10
Proba E.c) – 19 note de 10
| DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT | Disciplina | Nr. note de 10 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU” PITEȘTI | Istorie | 1 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „DINICU GOLESCU” CÂMPULUNG | Matematică ST-NAT | 1 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | Matematică MATE-INFO | 5 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | Matematică ST-NAT | 1 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | Istorie | 4 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ | Matematică MATE-INFO | 1 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | Matematică ST-NAT | 2 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | Istorie | 2 |
| LICEUL TEORETIC „DAN BARBILIAN” CÂMPULUNG | Istorie | 1 |
| LICEUL TEORETIC „ION CANTACUZINO” PITEȘTI | Matematică ST-NAT |
Proba E.d) – 18 note de 10
| DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT | Disciplina | Nr. note de 10 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | Informatică MI C/C++ | 2 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | Chimie organică | 2 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | Fizică TEO | 2 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ | Informatică MI C/C++ | 1 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ | Psihologie | 1 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | Logică, argumentare și comunicare | 1 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | Chimie organică | 2 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CAROL I” CÂMPULUNG | Logică, argumentare și comunicare | 3 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU” MOZĂCENI | Geografie | 1 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU” PITEȘTI | Logică, argumentare și comunicare | 1 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU” PITEȘTI | Chimie organică | 1 |

